| Frequency (MHz) | Attenuation (dB/100 m) |
|---|---|
| 10 | ≤ 4.5 |
| 50 | ≤ 9.5 |
| 100 | ≤ 13.5 |
| 200 | ≤ 19.5 |
| 400 | ≤ 28.0 |
| 700 | ≤ 38.0 |
| 1000 | ≤ 46.0 |
* Вредностите се информативни според фабричкиот технички лист. За детална понуда контактирајте нè.
| Frequency (MHz) | Attenuation (dB/100 m) |
|---|---|
| 10 | ≤ 4.5 |
| 50 | ≤ 9.5 |
| 100 | ≤ 13.5 |
| 200 | ≤ 19.5 |
| 400 | ≤ 28.0 |
| 700 | ≤ 38.0 |
| 1000 | ≤ 46.0 |
* Вредностите се информативни според фабричкиот технички лист. За детална понуда контактирајте нè.