Drag Chain PUR
Highly flexible drag-chain control cable, PUR jacket
Карактеристики
Надворешна изолација: PUR
Сообразност
CE, RoHS и REACH сообразно
| Cable Description | Number of cores | Nominal Conductor Size (mm²) | Nominal Cable Diameter (mm) | Nominal Cable Weight ( kg/km) |
|---|---|---|---|---|
| 20 AWG (0.5 mm²) | — | — | — | — |
| 2 x 0.5 | 2 | 0.5 | 6.6 | 46 |
| 3 x 0.5 | 3 | 0.5 | 6.8 | 52 |
| 4 x 0.5 | 4 | 0.5 | 7.3 | 60 |
| 5 x 0.5 | 5 | 0.5 | 7.9 | 71 |
| 6 x 0.5 | 6 | 0.5 | 8.4 | 80 |
| 7 x 0.5 | 7 | 0.5 | 8.6 | 88 |
| 8 x 0.5 | 8 | 0.5 | 8.9 | 96 |
| 10 x 0.5 | 10 | 0.5 | 10.2 | 115 |
| 12 x 0.5 | 12 | 0.5 | 10.4 | 130 |
| 18 AWG (0.75 mm²) | — | — | — | — |
| 2 x 0.75 | 2 | 0.75 | 7.1 | 56 |
| 3 x 0.75 | 3 | 0.75 | 7.4 | 66 |
| 4 x 0.75 | 4 | 0.75 | 7.9 | 78 |
| 5 x 0.75 | 5 | 0.75 | 8.5 | 89 |
| 6 x 0.75 | 6 | 0.75 | 9.1 | 101 |
| 7 x 0.75 | 7 | 0.75 | 9.3 | 111 |
| 8 x 0.75 | 8 | 0.75 | 9.7 | 122 |
| 17 AWG (1 mm²) | — | — | — | — |
| 2 x 1 | 2 | 1 | 7.6 | 60 |
| 3 x 1 | 3 | 1 | 7.9 | 77 |
| 4 x 1 | 4 | 1 | 8.5 | 91 |
| 5 x 1 | 5 | 1 | 9.1 | 106 |
| 6 x 1 | 6 | 1 | 9.7 | 119 |
| 7 x 1 | 7 | 1 | 9.9 | 131 |
| 16 AWG (1.5 mm²) | — | — | — | — |
| 2 x 1.5 | 2 | 1.5 | 8.1 | 82 |
| 3 x 1.5 | 3 | 1.5 | 8.7 | 99 |
| 4 x 1.5 | 4 | 1.5 | 9.3 | 117 |
| 5 x 1.5 | 5 | 1.5 | 10.1 | 139 |
| 6 x 1.5 | 6 | 1.5 | 10.9 | 161 |
| 7 x 1.5 | 7 | 1.5 | 11.1 | 178 |
| 14 AWG (2.5 mm²) | — | — | — | — |
| 2 x 2.5 | 2 | 2.5 | 9.3 | 105 |
| 3 x 2.5 | 3 | 2.5 | 9.9 | 135 |
| 4 x 2.5 | 4 | 2.5 | 10.8 | 168 |
| 5 x 2.5 | 5 | 2.5 | 11.5 | 196 |
* Вредностите се информативни според фабричкиот технички лист. За детална понуда контактирајте нè.
