MOD BUS Cable Li2Y(St)CY

MOD BUS data transmission cable

Сообразност

CERoHSREACH

CE, RoHS и REACH сообразно

Побарај Понуда
2 x 2 x 0.2240.227.0-7.258-60
3 x 2 x 0.2260.227.1-7.270-72
4 x 2 x 0.2280.228.0-8.286-88
5 x 2 x 0.22100.228.4-8.698-101
6 x 2 x 0.22120.229.1-9.4122-126
2 x 2 x 0.3440.347.4-7.668-71
3 x 2 x 0.3460.3475-7.780-82
4 x 2 x 0.3480.348.5-8.798-101
5 x 2 x 0.34100.349.1-9.3120-124
6 x 2 x 0.34120.349.8-10.2154-156
2 x 2 x 0.540.58.0-8.179-82
3 x 2 x 0.560.58.1-8.396-98
4 x 2 x 0.580.59.1-9.3114-116
5 x 2 x 0.5100.59.8-10.2136-139
6 x 2 x 0.5120.510.6-10.8166-169
2 x 2 x 0.7540.758.5-8.696-98
3 x 2 x 0.7560.758.6-8.8114-116
4 x 2 x 0.7580.7510.0-10.2142-145
5 x 2 x 0.75100.7510.6-10.8168-172
6 x 2 x 0.75120.7511.1-11.3221-225
2 x 2 x 1419.2-9.4110-112
3 x 2 x 1619.5-9.7136-140
4 x 2 x 18110.8-11.0168-171
5 x 2 x 110111.5-11.7212-216
6 x 2 x 112112.1-12.3255-260

* Вредностите се информативни според фабричкиот технички лист. За детална понуда контактирајте нè.