LiYY
Multi-conductor / multi-pair low-voltage communication & control cable
Karakteristikat
Izolimi i jashtëm: PVC
Konformiteti
Në përputhje me CE, RoHS dhe REACH
| 26 AWG (0.14 mm²) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 x 0.14 | 2 | 0.14 | 3.2 | 13 |
| 3 x 0.14 | 3 | 0.14 | 3.4 | 15 |
| 4 x 0.14 | 4 | 0.14 | 3.6 | 17 |
| 5 x 0.14 | 5 | 0.14 | 3.9 | 21 |
| 7 x 0.14 | 7 | 0.14 | 4.2 | 25 |
| 8 x 0.14 | 8 | 0.14 | 4.9 | 33 |
| 10 x 0.14 | 10 | 0.14 | 5.2 | 34 |
| 12 x 0.14 | 12 | 0.14 | 5.6 | 39 |
| 24 AWG (0.25 mm²) | — | — | — | — |
| 2 x 0.25 | 2 | 0.25 | 3.8 | 16 |
| 3 x 0.25 | 3 | 0.25 | 4.0 | 20 |
| 4 x 0.25 | 4 | 0.25 | 4.3 | 24 |
| 5 x 0.25 | 5 | 0.25 | 4.7 | 29 |
| 6 x 0.25 | 6 | 0.25 | 5.1 | 34 |
| 7 x 0.25 | 7 | 0.25 | 5.2 | 35 |
| 8 x 0.25 | 8 | 0.25 | 6.2 | 45 |
| 10 x 0.25 | 10 | 0.25 | 6.8 | 51 |
| 12 x 0.25 | 12 | 0.25 | 7.0 | 58 |
| 22 AWG (0.34 mm²) | — | — | — | — |
| 2 x 0.34 | 2 | 0.34 | 4.2 | 23 |
| 3 x 0.34 | 3 | 0.34 | 4.4 | 27 |
| 4 x 0.34 | 4 | 0.34 | 4.8 | 33 |
| 5 x 0.34 | 5 | 0.34 | 5.5 | 41 |
| 6 x 0.34 | 6 | 0.34 | 5.9 | 49 |
| 7 x 0.34 | 7 | 0.34 | 6.0 | 51 |
| 8 x 0.34 | 8 | 0.34 | 7.1 | 67 |
| 10 x 0.34 | 10 | 0.34 | 7.6 | 72 |
| 12 x 0.34 | 12 | 0.34 | 7.9 | 83 |
| 20 AWG (0.5 mm²) | — | — | — | — |
| 2 x 0.5 | 2 | 0.5 | 4.7 | 27 |
| 3 x 0.5 | 3 | 0.5 | 5.0 | 33 |
| 4 x 0.5 | 4 | 0.5 | 5.6 | 40 |
| 5 x 0.5 | 5 | 0.5 | 6.1 | 50 |
| 7 x 0.5 | 7 | 0.5 | 6.9 | 65 |
| 8 x 0.5 | 8 | 0.5 | 8.0 | 83 |
| 10 x 0.5 | 10 | 0.5 | 8.6 | 92 |
| 12 x 0.5 | 12 | 0.5 | 8.9 | 106 |
| 18 AWG (0.75 mm²) | — | — | — | — |
| 2 x 0.75 | 2 | 0.75 | 4.9 | 37 |
| 3 x 0.75 | 3 | 0.75 | 5.2 | 45 |
| 4 x 0.75 | 4 | 0.75 | 5.9 | 58 |
| 5 x 0.75 | 5 | 0.75 | 6.4 | 71 |
| 6 x 0.75 | 6 | 0.75 | 7.0 | 84 |
| 7 x 0.75 | 7 | 0.75 | 7.1 | 89 |
| 8 x 0.75 | 8 | 0.75 | 8.2 | 116 |
| 10 x 0.75 | 10 | 0.75 | 9.1 | 127 |
| 12 x 0.75 | 12 | 0.75 | 9.5 | 146 |
| 17 AWG (1 mm²) | — | — | — | — |
| 2 x 1 | 2 | 1 | 5.1 | 43 |
| 3 x 1 | 3 | 1 | 5.4 | 54 |
| 4 x 1 | 4 | 1 | 6.1 | 70 |
| 5 x 1 | 5 | 1 | 6.7 | 87 |
| 6 x 1 | 6 | 1 | 7.3 | 103 |
| 7 x 1 | 7 | 1 | 7.4 | 110 |
| 16 AWG (1.5 mm²) | — | — | — | — |
| 2 x 1.5 | 2 | 1.5 | 5.6 | 54 |
| 3 x 1.5 | 3 | 1.5 | 6.1 | 70 |
| 4 x 1.5 | 4 | 1.5 | 6.7 | 87 |
| 5 x 1.5 | 5 | 1.5 | 7.7 | 115 |
| 6 x 1.5 | 6 | 1.5 | 8.4 | 136 |
| 7 x 1.5 | 7 | 1.5 | 8.5 | 146 |
* Vlerat janë informative sipas fletës teknike të fabrikës. Për një ofertë të detajuar, na kontaktoni.
